Date | Místo konání | Opponent | Competition | Result | |
---|---|---|---|---|---|
11 Srp, 16:30 | H | Dambořice | Mistrák | 4 - 2 | |
18 Srp, 17:00 | D | Radějov | Mistrák | 8 - 1 | |
25 Srp, 17:00 | H | Starý Poddvorov | Mistrák | 2 - 6 | |
01 Zář, 10:15 | H | Kyjov B | Mistrák | 3 - 10 | |
08 Zář, 16:30 | H | Suchov | Mistrák | 2 - 6 | |
22 Zář, 16:00 | H | Bzenec B | Mistrák | 0 - 2 | |
29 Zář, 15:30 | D | Vracov | Mistrák | 2 - 1 | |
06 Říj, 15:30 | H | Kněždub | Mistrák | 0 - 2 | |
13 Říj, 15:00 | D | Násedlovice | Mistrák | ||
19 Říj, 15:00 | H | Hroznová Lhota B | Mistrák | ||
27 Říj, 14:00 | D | Vacenovice | Mistrák | ||
02 Lis, 14:00 | D | Blatnice | Mistrák | ||
09 Lis, 14:00 | D | Dubňany B | Mistrák |
Date | Místo konání | Opponent | Competition | Result | |
---|---|---|---|---|---|
13 Srp, 17:30 | H | Dambořice | Mistrák | 2 - 4 | |
20 Srp, 17:00 | D | Dubňany B | Mistrák | 3 - 1 | |
27 Srp, 17:00 | H | Bzenec B | Mistrák | 3 - 0 | |
03 Zář, 16:30 | D | Násedlovice | Mistrák | 8 - 0 | |
10 Zář, 16:30 | H | Bukovany | Mistrák | 1 - 0 | |
17 Zář, 16:00 | D | Radějov | Mistrák | 3 - 0 | |
24 Zář, 16:00 | H | Zarazice | Mistrák | 0 - 3 | |
01 Říj, 15:30 | D | Starý Poddvorov | Mistrák | 5 - 0 | |
08 Říj, 15:30 | D | Hroznová Lhota B | Mistrák | 3 - 0 | |
15 Říj, 15:00 | H | Kněždub | Mistrák | 1 - 3 | |
22 Říj, 15:00 | D | Vracov | Mistrák | 5 - 0 | |
28 Říj, 10:00 | H | Vlkoš | Mistrák | 0 - 5 | |
04 Lis, 14:00 | D | Petrov | Mistrák | 7 - 2 | |
17 Bře, 15:00 | D | Dambořice | Mistrák | 1 - 4 | |
24 Bře, 15:30 | H | Dubňany B | Mistrák | 4 - 5 | |
30 Bře, 15:30 | D | Bzenec B | Mistrák | 4 - 2 | |
07 Dub, 16:30 | H | Násedlovice | Mistrák | 4 - 1 | |
14 Dub, 16:30 | D | Bukovany | Mistrák | 0 - 7 | |
21 Dub, 15:00 | H | Radějov | Mistrák | 4 - 2 | |
28 Dub, 16:30 | D | Zarazice | Mistrák | 5 - 1 | |
05 Kvě, 17:00 | H | Starý Poddvorov | Mistrák | 0 - 0 | |
11 Kvě, 16:30 | H | Hroznová Lhota B | Mistrák | 0 - 2 | |
19 Kvě, 17:30 | D | Kněždub | Mistrák | 3 - 1 | |
25 Kvě, 17:30 | H | Vracov | Mistrák | 3 - 4 | |
02 Čvn, 17:30 | D | Vlkoš | Mistrák | 3 - 2 | |
08 Čvn, 16:30 | H | Petrov | Mistrák | 1 - 3 | |
11 Srp, 16:30 | H | Dambořice | Mistrák | 4 - 2 | |
18 Srp, 17:00 | D | Radějov | Mistrák | 8 - 1 | |
25 Srp, 17:00 | H | Starý Poddvorov | Mistrák | 2 - 6 | |
01 Zář, 10:15 | H | Kyjov B | Mistrák | 3 - 10 | |
08 Zář, 16:30 | H | Suchov | Mistrák | 2 - 6 | |
22 Zář, 16:00 | H | Bzenec B | Mistrák | 0 - 2 | |
29 Zář, 15:30 | D | Vracov | Mistrák | 2 - 1 | |
06 Říj, 15:30 | H | Kněždub | Mistrák | 0 - 2 | |
13 Říj, 15:00 | D | Násedlovice | Mistrák | ||
19 Říj, 15:00 | H | Hroznová Lhota B | Mistrák | ||
27 Říj, 14:00 | D | Vacenovice | Mistrák | ||
02 Lis, 14:00 | D | Blatnice | Mistrák | ||
09 Lis, 14:00 | D | Dubňany B | Mistrák |
Date | Místo konání | Opponent | Competition | Result | |
---|---|---|---|---|---|
14 Srp, 17:30 | H | Ratíškovice B | Mistrák | 2 - 0 | |
21 Srp, 17:00 | D | Velké Bílovice | Mistrák | 1 - 4 | |
28 Srp, 16:30 | H | Velké Němčice | Mistrák | 3 - 1 | |
03 Zář, 16:30 | D | Tvrdonice | Mistrák | 3 - 4 | |
11 Zář, 16:30 | H | Strážnice | Mistrák | 2 - 2 | |
17 Zář, 16:00 | D | Starý Poddvorov | Mistrák | 2 - 1 | |
25 Zář, 16:00 | D | Moravská Nová Ves | Mistrák | 2 - 0 | |
02 Říj, 15:30 | H | Ždánice | Mistrák | 2 - 3 | |
09 Říj, 15:30 | D | Šardice | Mistrák | 1 - 2 | |
16 Říj, 15:00 | H | Svatobořice Mistřín | Mistrák | 6 - 3 | |
22 Říj, 15:00 | D | Uhřice | Mistrák | 1 - 1 | |
30 Říj, 10:00 | H | Kozojídky | Mistrák | 5 - 0 | |
05 Lis, 14:00 | D | Kyjov | Mistrák | 1 - 8 | |
19 Bře, 10:15 | H | Kyjov | Mistrák | 3 - 1 | |
25 Bře, 15:00 | D | Ratíškovice B | Mistrák | 0 - 3 | |
02 Dub, 16:00 | H | Velké Bílovice | Mistrák | 5 - 0 | |
09 Dub, 16:00 | D | Velké Němčice | Mistrák | 1 - 2 | |
16 Dub, 16:30 | H | Tvrdonice | Mistrák | 2 - 0 | |
22 Dub, 16:30 | D | Strážnice | Mistrák | 0 - 6 | |
30 Dub, 16:30 | H | Starý Poddvorov | Mistrák | 1 - 1 | |
07 Kvě, 17:00 | H | Moravská Nová Ves | Mistrák | 2 - 1 | |
14 Kvě, 10:00 | D | Ždánice | Mistrák | 2 - 1 | |
20 Kvě, 17:30 | H | Šardice | Mistrák | 3 - 1 | |
27 Kvě, 15:00 | D | Svatobořice Mistřín | Mistrák | 0 - 4 | |
04 Čvn, 16:30 | H | Uhřice | Mistrák | 1 - 0 | |
11 Čvn, 10:00 | D | Kozojídky | Mistrák | 0 - 8 |
Date | Místo konání | Opponent | Competition | Result | |
---|---|---|---|---|---|
08 Srp, 17:30 | D | TATRAN Kohoutovice | Mistrák | 3 - 0 | |
15 Srp, 10:30 | H | Velké Pavlovice | Mistrák | 8 - 2 | |
21 Srp, 17:00 | D | Veselí nad Moravou | Mistrák | 0 - 5 | |
27 Srp, 17:00 | H | Lednice | Mistrák | 4 - 1 | |
04 Zář, 16:30 | D | Vyškov B | Mistrák | 0 - 5 | |
12 Zář, 16:30 | H | Dubňany | Mistrák | 5 - 0 | |
18 Zář, 16:00 | H | Šlapanice | Mistrák | 6 - 0 | |
25 Zář, 16:00 | D | Rohatec | Mistrák | 1 - 4 | |
03 Říj, 15:30 | H | Milotice | Mistrák | 9 - 1 | |
09 Říj, 15:30 | D | Hroznová Lhota | Mistrák | 2 - 3 | |
17 Říj, 15:00 | H | Nikolčice | Mistrák | 5 - 0 | |
23 Říj, 15:00 | D | Valtice | Mistrák | 0 - 4 | |
30 Říj, 14:00 | H | Vacenovice | Mistrák | 3 - 1 | |
19 Bře, 14:00 | D | Vacenovice | Mistrák | 4 - 0 | |
26 Bře, 10:30 | H | TATRAN Kohoutovice | Mistrák | 4 - 1 | |
02 Dub, 15:30 | D | Velké Pavlovice | Mistrák | 1 - 0 | |
09 Dub, 15:30 | H | Veselí nad Moravou | Mistrák | 3 - 0 | |
16 Dub, 16:00 | D | Lednice | Mistrák | 1 - 3 | |
24 Dub, 10:30 | H | Vyškov B | Mistrák | 0 - 0 | |
30 Dub, 16:30 | D | Dubňany | Mistrák | 1 - 4 | |
07 Kvě, 16:30 | D | Šlapanice | Mistrák | 1 - 2 | |
15 Kvě, 16:30 | H | Rohatec | Mistrák | 3 - 2 | |
21 Kvě, 17:00 | D | Milotice | Mistrák | 3 - 5 | |
29 Kvě, 16:30 | H | Hroznová Lhota | Mistrák | 2 - 1 | |
04 Čvn, 17:00 | D | Nikolčice | Mistrák | 0 - 2 | |
10 Čvn, 18:00 | H | Valtice | Mistrák | 4 - 2 |
Rozlosování a výsledky - Sezóna 2020/2021
- Ne 09 Srp Milotice 3 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 16 Srp Velká nad Veličkou 1 - 5 Nikolčice Mistrák
- So 22 Srp Rohatec 6 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 30 Srp Velká nad Veličkou 0 - 4 Dubňany Mistrák
- So 05 Zář Veselí nad Moravou 3 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 13 Zář Velká nad Veličkou 2 - 3 Šlapanice Mistrák
- So 19 Zář Lednice 2 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 27 Zář Velká nad Veličkou 1 - 3 Vyškov B Mistrák
- Ne 11 Říj Velká nad Veličkou 0 - 1 Hroznová Lhota Mistrák
- So 17 Říj Pačlavice 14:30 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 25 Říj Velké Pavlovice 10:30 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 31 Říj Velká nad Veličkou 14:00 Bučovice Mistrák
Rozlosování a výsledky - Sezóna 2019/2020
- So 10 Srp Velká nad Veličkou 2 - 3 Rajhradice Mistrák
- Ne 18 Srp Milotice 1 - 5 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 24 Srp Velká nad Veličkou 2 - 0 Veselí nad Moravou Mistrák
- Ne 01 Zář Bučovice 5 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 07 Zář Velká nad Veličkou 0 - 3 Pačlavice Mistrák
- Ne 15 Zář Velké Pavlovice 1 - 4 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 21 Zář Velká nad Veličkou 1 - 3 Nikolčice Mistrák
- Ne 29 Zář Hroznová Lhota 5 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 05 Říj Velká nad Veličkou 1 - 3 Dubňany Mistrák
- Ne 13 Říj Rohatec 5 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 19 Říj Velká nad Veličkou 0 - 2 Lednice Mistrák
- Ne 27 Říj Vyškov B 7 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 02 Lis Velká nad Veličkou 2 - 0 Rakvice Mistrák
Rozlosování a výsledky - Sezóna 2018/2019
- Ne 12 Srp Velká nad Veličkou 1 - 4 Rohatec Mistrák
- Ne 19 Srp Velké Pavlovice 3 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 26 Srp Velká nad Veličkou 2 - 2 Milotice Mistrák
- Ne 02 Zář Lednice 3 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 09 Zář Velká nad Veličkou 1 - 4 Dubňany Mistrák
- Ne 16 Zář Vyškov B 4 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 23 Zář Velká nad Veličkou 1 - 1 Ratíškovice Mistrák
- Ne 30 Zář Hroznová Lhota 4 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 07 Říj Velká nad Veličkou 0 - 2 Rakvice Mistrák
- Ne 14 Říj Bučovice 0 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 21 Říj Velká nad Veličkou 1 - 1 Pačlavice Mistrák
- So 27 Říj Velká nad Veličkou 2 - 0 Kyjov Mistrák
- Ne 04 Lis Velká nad Veličkou 2 - 2 Veselí nad Moravou Mistrák
- Ne 24 Bře Rohatec 1 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 30 Bře Velká nad Veličkou 0 - 0 Velké Pavlovice Mistrák
- Ne 07 Dub Milotice 5 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 13 Dub Velká nad Veličkou 0 - 6 Lednice Mistrák
- So 20 Dub Dubňany 6 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 27 Dub Velká nad Veličkou 2 - 1 Vyškov B Mistrák
- So 04 Kvě Ratíškovice 2 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 12 Kvě Velká nad Veličkou 1 - 2 Hroznová Lhota Mistrák
- So 18 Kvě Rakvice 2 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 25 Kvě Velká nad Veličkou 1 - 3 Bučovice Mistrák
- Ne 02 Čvn Pačlavice 3 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 09 Čvn Kyjov 1 - 3 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 16 Čvn Veselí nad Moravou 1 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
Rozlosování a výsledky - Sezóna 2017/2018
- So 12 Srp Rohatec 1 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 19 Srp Velká nad Veličkou 1 - 0 Blatnice Mistrák
- Ne 27 Srp Kyjov 4 - 4 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 02 Zář Velká nad Veličkou 0 - 1 Ratíškovice Mistrák
- Ne 10 Zář Lednice 2 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 23 Zář Velká nad Veličkou 1 - 1 Milotice Mistrák
- Čt 28 Zář Velká nad Veličkou 4 - 1 Velké Pavlovice Mistrák
- Ne 01 Říj Hroznová Lhota 3 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 07 Říj Velká nad Veličkou 2 - 0 Vyškov B Mistrák
- So 14 Říj Dražovice 1 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 22 Říj Velká nad Veličkou 3 - 1 Rakvice Mistrák
- So 28 Říj Krumvíř 1 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 04 Lis Velká nad Veličkou 0 - 0 Dubňany Mistrák
- Ne 01 Dub Velká nad Veličkou 1 - 1 Rohatec Mistrák
- Ne 08 Dub Blatnice 2 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 15 Dub Velká nad Veličkou 3 - 2 Kyjov Mistrák
- Ne 22 Dub Ratíškovice 3 - 3 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 29 Dub Velká nad Veličkou 1 - 0 Lednice Mistrák
- Út 01 Kvě Dubňany 4 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 06 Kvě Velké Pavlovice 2 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 13 Kvě Milotice 8 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 20 Kvě Velká nad Veličkou 2 - 1 Hroznová Lhota Mistrák
- Ne 27 Kvě Vyškov B 0 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- Ne 03 Čvn Velká nad Veličkou 3 - 1 Dražovice Mistrák
- Pá 08 Čvn Rakvice 3 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- Pá 15 Čvn Velká nad Veličkou 1 - 0 Krumvíř Mistrák
Rozlosování a výsledky - Sezóna 2016/2017
- So 13 Srp Velká nad Veličkou 0 - 0 Veselí nad Moravou Mistrák
- So 20 Srp Lednice 3 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 27 Srp Rakvice 3 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 03 Zář Velká nad Veličkou 2 - 0 Velké Pavlovice Mistrák
- Ne 11 Zář Břeclav B 2 - 4 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 17 Zář Velká nad Veličkou 2 - 2 Kyjov Mistrák
- So 24 Zář Dražovice 1 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 01 Říj Velká nad Veličkou 1 - 1 Dubňany Mistrák
- Ne 09 Říj Vyškov B 1 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 15 Říj Velká nad Veličkou 3 - 0 Ratíškovice Mistrák
- So 22 Říj Krumvíř 0 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 29 Říj Velká nad Veličkou 2 - 1 Rohatec Mistrák
- Ne 06 Lis Blatnice 1 - 3 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 25 Bře Velká nad Veličkou 1 - 2 Blatnice Mistrák
- So 01 Dub Veselí nad Moravou 3 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 08 Dub Velká nad Veličkou 3 - 3 Lednice Mistrák
- So 15 Dub Velká nad Veličkou 3 - 0 Rakvice Mistrák
- Ne 23 Dub Velké Pavlovice 4 - 3 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 29 Dub Velká nad Veličkou 3 - 0 Břeclav B Mistrák
- So 06 Kvě Kyjov 1 - 0 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 13 Kvě Velká nad Veličkou 3 - 0 Dražovice Mistrák
- So 20 Kvě Dubňany 3 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 27 Kvě Velká nad Veličkou 0 - 0 Vyškov B Mistrák
- So 03 Čvn Ratíškovice 1 - 2 Velká nad Veličkou Mistrák
- So 10 Čvn Velká nad Veličkou 2 - 2 Krumvíř Mistrák
- So 17 Čvn Rohatec 2 - 1 Velká nad Veličkou Mistrák