Jméno hráče | Práce | |
---|---|---|
![]() |
Matěj Prachař | Vedoucí mužstva |
![]() |
Dušan Macko | Trenér |
OP – Hodonín
V | R | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bukovany | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Dambořice | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | Velká nad Veličkou | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Bzenec B | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Vlkoš | 4 | 1 | 3 | 13 |
6 | Kněždub | 3 | 1 | 4 | 10 |
7 | Hroznová Lhota B | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | Petrov | 3 | 0 | 5 | 9 |
9 | Vracov | 2 | 2 | 4 | 8 |
10 | Násedlovice | 1 | 4 | 3 | 7 |
11 | Starý Poddvorov | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | KEN Veselí nad Moravou | 1 | 3 | 4 | 6 |
13 | Dubňany B | 1 | 2 | 5 | 5 |
14 | Radějov | 1 | 1 | 6 | 4 |
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar