Jihomoravský kraj, Okresní Přebor (Hodonín)
Starší žáci – TJ Kordárna Velká nad Veličkou – 2023/2024
Tabulka po 5.kole
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mutěnice/Dubňany | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:1 | 15 |
2. | Ratíškovice B | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:7 | 12 |
3. | Prušánky | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:7 | 11 |
4. | Strážnice/Veselí | 5 | 3 | 1 | 1 | 23:4 | 10 |
5. | Rohatec | 5 | 2 | 3 | 0 | 17:18 | 9 |
6. | KEN Veselí/Vnorovy | 5 | 2 | 2 | 1 | 21:12 | 8 |
7. | Velká | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:17 | 6 |
8. | Hroznová Lhota/Lipov | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:10 | 6 |
9. | Ždánice | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:20 | 4 |
10. | Násedlovice/Žarošice | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:27 | 3 |
11. | Vacenovice | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:26 | 1 |
12. | Starý Poddvorov | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:51 | 0 |
Pořadí střelců po 5.kole
Pořadí | Jméno střelce | Počet branek | Tým |
---|---|---|---|
1. | Vaculovič Samuel | 10 | Rohatec |
2. | Klimek Lukáš | 7 | Ždánice |
3. | Šácha Štěpán | 7 | Velká |
Zápasy Podzim 2023
4.kolo
4.kolo 26. 8. 2023 9:30 | Mutěnice/Dubňany : Vacenovice | 9:0(3:0) | |
4.kolo 26. 8. 2023 15:00 | Starý Poddvorov : Velká | 0:9(0:5) | 8. Hudeček Jan, 12. Vaněk Lukáš, 22. Vaněk Lukáš, 23. Prášek Matyáš, 34. Prášek Matyáš, 48. Hrbek Dominik, 52. Kadubec David, 55. Pinkava Matěj, 69. Kadubec Michal |
4.kolo 27. 8. 2023 9:00 | Strážnice/Veselí : Ždánice | 3:3(1:1) | |
4.kolo 27. 8. 2023 10:00 | Ratíškovice B : Hroznová Lhota/Lipov | 3:0(1:0) | |
4.kolo 5. 9. 2023 17:30 | Prušánky : Rohatec | 0:0(0:0) | |
4.kolo 27. 9. 2023 17:00 | Násedlovice/Žarošice : KEN Veselí/Vnorovy | 0:7(0:4) |
5.kolo
5.kolo 2. 9. 2023 12:00 | Hroznová Lhota/Lipov : Starý Poddvorov | 10:0(4:0) | |
5.kolo 2. 9. 2023 13:00 | Ždánice : Mutěnice/Dubňany | 0:6(0:2) | |
5.kolo 2. 9. 2023 15:00 | Rohatec : Ratíškovice B | 5:0(2:0) | |
5.kolo 3. 9. 2023 14:15 | KEN Veselí/Vnorovy : Prušánky | 2:2(0:0) | |
5.kolo 3. 9. 2023 14:30 | Vacenovice : Násedlovice/Žarošice | 0:1(0:0) | |
5.kolo 8. 9. 2023 16:30 | Velká : Strážnice/Veselí | 0:8(0:5) |
6.kolo
6.kolo 9. 9. 2023 9:30 | Mutěnice/Dubňany : Velká | 5:0(2:0) | |
6.kolo 9. 9. 2023 10:00 | Prušánky : Vacenovice | 8:2(6:1) | |
6.kolo 9. 9. 2023 10:00 | Ratíškovice B : Starý Poddvorov | 16:0(4:0) | |
6.kolo 9. 9. 2023 15:00 | Rohatec : KEN Veselí/Vnorovy | 4:4(1:3) | |
6.kolo 10. 9. 2023 9:00 | Strážnice/Veselí : Hroznová Lhota/Lipov | 4:0(3:0) | |
6.kolo 10. 9. 2023 14:00 | Násedlovice/Žarošice : Ždánice | 2:5(1:1) |
7.kolo
7.kolo 16. 9. 2023 10:00 | Velká : Násedlovice/Žarošice | 12:0(8:0) | 5.Šácha Štěpán, 15. Hrbek Dominik, 17. Šácha Štěpán, 19. Hrbek Petr, 23. Hrbek Petr, 26. Šácha Štěpán, 30. Šácha Štěpán, 32. Šácha Štěpán, 42. Šácha Štěpán, 52. Šácha Štěpán, 66. Vaněk Lukáš, 68. Hrbek Petr |
7.kolo 16. 9. 2023 12:00 | Hroznová Lhota/Lipov : Mutěnice/Dubňany | 1:2(0:0) | |
7.kolo 16. 9. 2023 13:00 | Ždánice : Prušánky | 2:3(1:0) | |
7.kolo 16. 9. 2023 15:00 | Starý Poddvorov : Strážnice/Veselí | 0:8(0:4) | |
7.kolo 17. 9. 2023 13:45 | KEN Veselí/Vnorovy : Ratíškovice B | 2:5(2:1) | |
7.kolo 17. 9. 2023 14:00 | Vacenovice : Rohatec | 2:2(1:1) |
8.kolo
8.kolo 23. 9. 2023 9:30 | Mutěnice/Dubňany: Starý Poddvorov | 8:0(4:0) | |
8.kolo 23. 9. 2023 15:00 | Rohatec : Ždánice | 6:2(1:1) | |
8.kolo 24. 9. 2023 10:00 | Ratíškovice B : Strážnice/Veselí | 1:0(1:0) | |
8.kolo 24. 9. 2023 13:30 | Násedlovice/Žarošice : Hroznová Lhota/Lipov | 1:3(1:2) | |
8.kolo 24. 9. 2023 13:45 | KEN Veselí/Vnorovy : Vacenovice | 6:1(1:1) | |
8.kolo 27. 9. 2023 17:30 | Prušánky : Velká | 4:1(2:1) | 5. Hrbek Dominik |
9.kolo
9.kolo 30. 9. 2023 12:00 | Hroznová Lhota/Lipov : Prušánky | 0:2(0:1) | |
9.kolo 30. 9. 2023 13:00 | Ždánice : KEN Veselí/Vnorovy | 2:6(1:5) | |
9.kolo 30. 9. 2023 14:00 | Vacenovice : Ratíškovice B | 2:3(1:3) | |
9.kolo 30. 9. 2023 15:00 | Starý Poddvorov : Násedlovice/Žarošice | 0:8(0:2) | |
9.kolo 1. 10. 2023 9:00 | Strážnice/Veselí : Mutěnice/Dubňany | 1:2(0:1) | |
9.kolo 2. 10. 2023 17:00 | Velká : Rohatec |
10.kolo
10.kolo 7. 10. 2023 10:00 | Prušánky : Starý Poddvorov | ||
10.kolo 7. 10. 2023 14:00 | Rohatec : Hroznová Lhota/Lipov | ||
10.kolo 8. 10. 2023 10:00 | Ratíškovice B : Mutěnice/Dubňany | ||
10.kolo 8. 10. 2023 13:00 | Násedlovice/Ždánice : Strážnice/Veselí | ||
10.kolo 8. 10. 2023 13:15 | KEN Veselí/Vnorovy : Velká | ||
10.kolo 8. 10. 2023 13:30 | Vacenovice : Ždánice |
11.kolo
11.kolo 14. 10. 2023 9:30 | Mutěnice/Dubňany : Násedlovice/Žarošice | ||
11.kolo 14. 10. 2023 10:00 | Velká : Vacenovice | ||
11.kolo 14. 10. 2023 12:00 | Hroznová Lhota/Lipov : KEN Veselí/Vnorovy | ||
11.kolo 14. 10. 2023 13:00 | Ždánice : Ratíškovice B | ||
11.kolo 14. 10. 2023 15:00 | Starý Poddvorov : Rohatec | ||
11.kolo 15. 10. 2023 9:00 | Strážnice/Veselí : Prušánky |
1.kolo
1.kolo 21. 10. 2023 10:00 | Prušánky : Mutěnice/Dubňany | ||
1.kolo 21. 10. 2023 13:00 | Ždánice : Velká | ||
1.kolo 21. 10. 2023 14:00 | Rohatec : Strážnice/Veselí | ||
1.kolo 22. 10. 2023 12:30 | Násedlovice/Žarošice : Ratíškovice B | ||
1.kolo 22. 10. 2023 12:45 | KEN Veselí/Vnorovy : Starý Poddvorov | ||
1.kolo 22. 10. 2023 13:00 | Vacenovice : Hroznová Lhota/Lipov |
2.kolo
2.kolo 28. 10. 2023 9:30 | Mutěnice/Dubňany : Rohatec | ||
2.kolo 28. 10. 2023 12:00 | Hroznová Lhota/Lipov : Ždánice | ||
2.kolo 28. 10. 2023 14:00 | Starý Poddvorov : Vacenovice | ||
2.kolo 29. 10. 2023 9:00 | Strážnice/Veselí : KEN Veselí/Vnorovy | ||
2.kolo 29. 10. 2023 10:00 | Násedlovice/Žarošice : Prušánky | ||
2.kolo 29. 10. 2023 10:00 | Ratíškovice B : Velká |
3.kolo
3.kolo 4. 11. 2023 10:00 | Prušánky : Ratíškovice B | ||
3.kolo 4. 11. 2023 10:00 | Velká : Hroznová Lhota/Lipov | ||
3.kolo 4. 11. 2023 11:30 | Ždánice : Starý Poddvorov | ||
3.kolo 4. 11. 2023 12:00 | KEN Veselí/Vnorovy : Mutěnice/Dubňany | ||
3.kolo 4. 11. 2023 13:30 | Rohatec : Násedlovice/Žarošice | ||
3.kolo 5. 11. 2023 12:00 | Vacenovice : Strážnice/Veselí |
Zápasy Jaro 2024
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
Soupiska:
Kadubec | Michal |
Kadubec | David |
Hrbek | Dominik |
Šácha | Štěpán |
Čajka | David |
Trýska | Adam |
Miškeřík | Šimon |
Vaněk | Lukáš |
Přívratský | David |
Pinkava | Matěj |
Hozák | Matyáš |
Hrbek | Petr |
Prášek | Matyáš |
Hudeček | Jan |
Trenér starších žáků: Mikeska Milan(tel. 777 194 780)
Vedoucí starších žáků: Čambál Vlastimil
Odkaz na tabulku a statistiky: starší žáci