Jihomoravský kraj, Okresní Přebor sk. B (Hodonín)
Mladší žáci – TJ Kordárna Velká nad Veličkou – 2023/2024
Tabulka Okresního přeboru mladších žáků sk. B po 6.kole
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyjov B | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:4 | 13 |
2. | Velká/Blatnice | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:3 | 12 |
3. | Hroznová Lhota | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:4 | 10 |
4. | Lipov | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:11 | 9 |
5. | Ježov/Žadovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 | 9 |
6. | Vnorovy | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:23 | 9 |
7. | Rohatec | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:13 | 6 |
8. | Dubňany/Mutěnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 |
9. | Kostelec | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:37 | 0 |
10. | Těmice | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:46 | 0 |
Pořadí střelců po 5.kole
Pořadí | Jméno střelce | Počet branek | Tým |
---|---|---|---|
1. | Ostrezy Josef | 6 | Rohatec |
2. | Severa Mikuláš | 6 | Kyjov B |
3. | Knotek Petr | 6 | Vnorovy |
Zápasy Podzim 2023
4.kolo
4.kolo 27. 8. 2023 13:30 | Kyjov B : Hroznová Lhota | 1:1(1:1) | |
4.kolo 27. 8. 2023 14:00 | Těmice : Rohatec | 0:8(0:1) | |
4.kolo 27. 8. 2023 14:30 | Ježov/Žadovice : Vnorovy | 8:0(4:0) | |
4.kolo 27. 8. 2023 17:00 | Kostelec : Lipov | 2:7(0:4) |
5.kolo
5.kolo 2. 9. 2023 11:45 | Dubňany/Mutěnice : Ježov/Žadovice | 0:2(0:1) | |
5.kolo 2. 9. 2023 11:45 | Velká/Blatnice : Kostelec | 12:1(7:0) | 4x Hrbek Dominik, 2x Hozák Matyáš, 2x Foltýn Damián, 2x Kadubec David, Kadubec Michal, Čajka David |
5.kolo 2. 9. 2023 13:00 | Rohatec : Kyjov B | 0:4(0:4) | |
5.kolo 2. 9. 2023 14:30 | Vnorovy : Těmice | 9:1(7:1) |
6.kolo
6.kolo 9. 9. 2023 10:00 | Kostelec : Hroznová Lhota | 0:7(0:1) | |
6.kolo 9. 9. 2023 13:00 | Rohatec : Vnorovy | 3:2(1:1) | |
6.kolo 10. 9. 2023 10:00 | Těmice : Dubňany/Mutěnice | 3:5(2:2) | |
6.kolo 10. 9. 2023 14:00 | Ježov/Žadovice : Lipov | 4:1(2:0) |
7.kolo
7.kolo 16. 9. 2023 10:00 | Dubňany/Mutěnice : Rohatec | 2:1(1:0) | |
7.kolo 16. 9. 2023 10:00 | Lipov : Těmice | 9:0(5:0) | |
7.kolo 16. 9. 2023 11:45 | Velká/Blatnice: Ježov/Žadovice | 6:1(3:1) | 4. Foltýn Damián, 12. Kadubec Michal, 14. Hrbek Dominik, 32. Súkup Sebastian, 34. Foltýn Damián, 37. Radoch Tomáš |
7.kolo 16. 9. 2023 11:45 | Vnorovy : Kyjov B | 2:8(1:2) |
8.kolo
8.kolo 24. 9. 2023 13:30 | Ježov/Žadovice : Hroznová Lhota | 2:4(1:3) | |
8.kolo 24. 9. 2023 13:30 | Kyjov B : Kostelec | 11:1(4:1) | |
8.kolo 24. 9. 2023 14:00 | Vnorovy : Dubňany/Mutěnice | 3:2(3:0) | |
8.kolo 28. 9. 2023 15:00 | Rohatec : Lipov | 1:2(0:2) | |
8.kolo 28. 9. 2023 16:00 | Těmice : Velká/Blatnice | 0:8(0:3) | 10. Hrbek Dominik, 12. Hrbek Dominik, 26. Radoch Tomáš, 33. Hrbek Dominik, 35. Miškeřík Adam, 50. Kadubec David, 51. Miškeřík Adam, 54. Radoch Tomáš |
9.kolo
9.kolo 29. 9. 2023 16:45 | Hroznová Lhota : Těmice | 7:1(4:0) | |
9.kolo 30. 9. 2023 10:00 | Lipov : Vnorovy | 1:4(1:1) | |
9.kolo 1. 10. 2023 10:00 | Dubňany/Mutěnice : Kyjov B | 0:2(0:0) | |
9.kolo 1. 10. 2023 13:30 | Velká/Blatnice : Rohatec | 3:1(2:0) | 27. Kadubec David, 29. Janečka Jiří, 59. Hrbek Dominik |
10.kolo
10.kolo 7. 10. 2023 10:00 | Dubňany/Mutěnice : Vnorovy | ||
10.kolo 7. 10. 2023 12:00 | Rohatec : Hroznová Lhota | ||
10.kolo 8. 10. 2023 11:30 | Vnorovy : Velká/Blatnice | ||
10.kolo 8. 10. 2023 13:00 | Ježov/Žadovice : Kostelec |
11.kolo
11.kolo 14. 10. 2023 10:00 | Lipov : Kyjov B | ||
11.kolo 14. 10. 2023 11:45 | Velká/Blatnice : Dubňany/Mutěnice | ||
11.kolo 15. 10. 2023 13:00 | Kostelec : Těmice | ||
11.kolo 15. 10. 2023 16:30 | Hroznová Lhota : Vnorovy |
1.kolo
1.kolo 21. 10. 2023 10:00 | Dubňany/Mutěnice : Hroznová Lhota | ||
1.kolo 21. 10. 2023 10:00 | Lipov : Velká/Blatnice | ||
1.kolo 21. 10. 2023 12:00 | Rohatec : Kostelec | ||
1.kolo 22. 10. 2023 10:00 | Ježov/Žadovice : Kyjov B |
2.kolo
2.kolo 27. 10. 2023 16:00 | Hroznová Lhota : Lipov | ||
2.kolo 29. 10. 2023 10:00 | Ježov/Žadovice : Těmice | ||
2.kolo 29. 10. 2023 12:15 | Kostelec : Vnorovy | ||
2.kolo 29. 10. 2023 13:30 | Kyjov B : Velká/Blatnice |
3.kolo
3.kolo 4. 11. 2023 10:00 | Dubňany/Mutěnice : Kostelec | ||
3.kolo 4. 11. 2023 11:30 | Rohatec : Ježov/Žadovice | ||
3.kolo 4. 11. 2023 11:45 | Velká/Blatnice : Hroznová Lhota | ||
3.kolo 5. 11. 2023 10:00 | Těmice : Kyjov B |
Zápasy Jaro 2024
11.kolo
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
Soupiska mladší:
Kadubec | Michal |
Marek | Daniel |
Laga | Jindřich |
Hozák | Matyáš |
Cícha | Matyáš |
Štefaník | Filip |
Janečka | Jiří |
Súkup | Sebastian |
Kadubec | David |
Hrbek | Dominik |
Miškeřík | Adam |
Sup | Rostislav |
Kocian | Maxim |
Radoch | Tomáš |
Foltýn | Damián |
Hruška | Lukáš |
Čajka | David |
Bachan/td> | Vojtěch |
Dvořák | Matyáš |
Trenér mladších žáků: Kostelanský Miroslav (mob.604 651 928)
Vedoucí mladších žáků: Kadubec Robert
Odkaz na tabulku a statistiky:mladší žáci