Mladší žáci

Jihomoravský kraj, Okresní Přebor sk.Top Jaro 2023 (Hodonín)

Mladší žáci – FC Kordárna Velká nad Veličkou – 2022/2023

Tabulka po podzimní části

Pořadí Klub Z V R P Skóre B
1. Velká 0 0 0 0 0:0 0
2. Hroznová Lhota 0 0 0 0 0:0 0
3. Kyjov B 0 0 0 0 0:0 0
4. KEN Veselí 0 0 0 0 0:0 0
5. Hovorany/Čejč 0 0 0 0 0:0 0
6. Strážnice/Veselí 0 0 0 0 0:0 0
7. Ratíškovice B 0 0 0 0 0:0 0
8. Ždánice 0 0 0 0 0:0 0
9. Vnorovy 0 0 0 0 0:0 0
10. Hodonín C 0 0 0 0 0:0 0
11. Dubňany/Mutěnice 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí střelců po podzimní části

Pořadí Jméno střelce Počet branek Tým
1. Obrtlík Marek 20 Hroznová Lhota
2. Hrbek Petr 14 Velká
3. Navrátil Matěj 11 KEN Veselí

Zápasy Podzim 2022

4.kolo

4.kolo 26. 8. 2022 17:00 Hroznová Lhota : Strážnice/Veselí 8:0(4:0)
4.kolo 27. 8. 2022 14:45 Ježov/Žadovice : Lipov 2:2(2:2)
4.kolo 28. 8. 2022 9:30 Vnorovy : Kyjov B 0:2(0:1)
4.kolo 28. 8. 2022 10:00 KEN Veselí : Velká 0:4 5. Kadubec David, 35. Mikeska Lukáš, 45. Hrbek Dominik, 47. Hrbek Petr
4.kolo 29. 10. 2022 12:30 Rohatec : Kostelec 2:1(1:1)

5.kolo

5.kolo 3. 9. 2022 11:45 Velká : Rohatec 13:0(8:0) 2. Miškeřík Adam, 8. Hrbek Dominik, 10. Miškeřík Adam, 12. Hudeček Jan, 16. Miškeřík Adam, 17. Kadubec David, 19. Hrbek Petr, 29. Janečka Jan, 35. Hudeček Jan, 36. Miškeřík Adam, 45. Hudeček Jan, 46. Peprna Štěpán, 57. Hrbek Petr
5.kolo 4. 9. 2022 10:00 Kostelec : Hroznová Lhota 0:9(0:3)
5.kolo 4. 9. 2022 13:30 Kyjov B : KEN Veselí 2:1(1:1)
5.kolo 6. 9. 2022 17:00 Strážnice/Veselí : Ježov/Žadovice 2:0(1:0)
5.kolo 6. 9. 2022 17:30 Lipov : Vnorovy 1:0(0:0)

6.kolo

6.kolo 9. 9. 2022 17:00 Hroznová Lhota : Velká 1:1(1:0) 55. Hudeček Jan
6.kolo 10. 9. 2022 9:30 Lipov : Strážnice/Veselí 1:9(1:3)
6.kolo 10. 9. 2022 13:00 Rohatec : Kyjov B 0:13(0:7)
6.kolo 11. 9. 2022 10:00 Ježov/Žadovice : Kostelec 12:0(3:0)
6.kolo 11. 9. 2022 10:00 Vnorovy : KEN Veselí 3:7(0:3)

7.kolo

7.kolo 17. 9. 2022 10:00 Kostelec : Lipov 1:1(1:1)
7.kolo 17. 9. 2022 11:45 Velká : Ježov/Žadovice 10:0(5:0) 7. Hrbek Petr, 13. Hrbek Petr, 20. Hrbek Petr, 21. Miškeřík Adam, 27. Miškeřík Adam, 40. Hrbek Dominik, 42. Hrbek Petr, 50. Miškeřík Adam, 52. Hrbek Dominik, 59. Prášek Matyáš
7.kolo 18. 9. 2022 10:00 KEN Veselí : Rohatec 5:1(4:0)
7.kolo 18. 9. 2022 10:00 Kyjov B : Hroznová Lhota 1:2(0:2)
7.kolo 18. 9. 2022 10:00 Strážnice/Veselí : Vnorovy 1:5(1:4)

8.kolo

8.kolo 23. 9. 2022 17:00 Hroznová Lhota : KEN Veselí 2:1(1:0)
8.kolo 24. 9. 2022 9:30 Velká : Lipov 2:1(0:0) 46. Mikeska Lukáš, 55. Hrbek Petr
8.kolo 24. 9. 2022 10:00 Kostelec : Strážnice/Veselí 1:3(0:2)
8.kolo 25. 9. 2022 10:00 Ježov/Žadovice : Kyjov B 1:4(0:2)
8.kolo 25. 9. 2022 13:45 Vnorovy : Rohatec 3:1(0:1)

9.kolo

9.kolo 1. 10. 2022 13:00 Rohatec : Hroznová Lhota 1:8(1:4)
9.kolo 2. 10. 2022 10:00 KEN Veselí : Ježov/Žadovice/Veselí 8:0(6:0)
9.kolo 2. 10. 2022 10:00 Kostelec : Vnorovy 1:7(0:1)
9.kolo 2. 10. 2022 10:00 Kyjov B : Lipov 6:1(4:0)
9.kolo 4. 10. 2022 16:30 Velká : Strážnice/Veselí 8:0(2:0)   26. Mikeska Lukáš, 29. Miškeřík Adam, 32. Mikeska Lukáš, 39. Mikeska Lukáš, 41. Hrbek Dominik, 47. Mikeska Lukáš, 53. Miškeřík Adam, 56. Miškeřík Adam

1.kolo

1.kolo 7. 10. 2022 16:30 Hroznová Lhota : Vnorovy 1:1(1:0) 
1.kolo 8. 10. 2022 9:30 Lipov : KEN Veselí 0:10(0:6)
1.kolo 8. 10. 2022 10:00 Kostelec : Velká 0:13(0:4) 17. Mikeska Jakub, 20. Janečka Jiří, 22. Mikeska Lukáš, 26. Peprna Štěpán, 31. Mikeska Lukáš, 33. Peprna Štěpán, 36. Peprna Štěpán, 38. Hrbek Petr, 41. Hrbek Petr, 47. Mikeska Lukáš, 52. Hrbek Petr, 55. Kadubec Michal, 58. Foltýn Damián
1.kolo 8. 10. 2022 15:30 Strážnice/Veselí : Kyjov B 2:2(0:1)
1.kolo 9. 10. 2022 10:00 Ježov/Žadovice : Rohatec 4:1(1:1)

3.kolo

3.kolo 15. 10. 2022 9:30 Lipov : Hroznová Lhota 0:10(0:2)
3.kolo 15. 10. 2022 11:45 Velká : Kyjov B 6:1(4:0) 10. Hrbek Dominik, 14. Hudeček Jan, 18. Hrbek Dominik, 22. Hrbek Petr, 32. Hrbek Petr, 45. Janečka Jiří
3.kolo 16. 10. 2022 10:00 Ježov/Žadovice : Vnorovy  0:10(0:5)
3.kolo 16. 10. 2022 10:00 Kostelec : KEN Veselí 1:9(0:5)
3.kolo 16. 10. 2022 11:00 Strážnice/Veselí : Rohatec 3:2(2:1)

2.kolo

2.kolo 21. 10. 2022 16:15 Hroznová Lhota : Ježov/Žadovice 13:0(8:0)
2.kolo 22. 10. 2022 13:00 KEN Veselí : Strážnice/Veselí 5:0(1:0)
2.kolo 22. 10. 2022 13:00 Rohatec : Lipov 2:0(0:0)
2.kolo 23. 10. 2022 10:00 Kyjov B : Kostelec 13:0(8:0)
2.kolo 23. 10. 2022 13:00 Vnorovy : Velká 0:5(0:3)  10. Hrbek Petr, 13. Hudeček Jan, 22. Vaněk Lukáš, 45. Vaněk Lukáš, 54. Hudeček Jan

Zápasy Jaro 2023 skupina TOP

11.kolo

11.kolo 29. 3. 2023 16:30 Ratíškovice B : Hodonín C
11.kolo 1. 4. 2023 11:15 Dubňany/Mutěnice : Hovorany/Čejč
11.kolo 2. 4. 2023 10:00 KEN Veselí : Strážnice/Veselí
11.kolo 2. 4. 2023 10:00 Kyjov B : Hroznová Lhota
11.kolo 2. 4. 2023 14:00 Vnorovy : Ždánice

1.kolo

1.kolo 8. 4. 2023 10:15 Hovorany/Čejč : KEN Veselí
1.kolo 8. 4. 2023 10:45 Hodonín C : Vnorovy
1.kolo 8. 4. 2023 12:15 Velká : Dubňany/Mutěnice
1.kolo 9. 4. 2023 11:00 Strážnice/Veselí : Ratíškovice B
1.kolo 9. 4. 2023 14:00 Ždánice : Kyjov B

2.kolo

2.kolo 14. 4. 2023 17:00 Hroznová Lhota : Ždánice
2.kolo 16. 4. 2023 10:00 KEN Veselí : Velká
2.kolo 16. 4. 2023 10:00 Kyjov B : Hodonín C
2.kolo 16. 4. 2023 10:00 Ratíškovice B : Hovorany/Čejč
2.kolo 16. 4. 2023 14:30 Vnorovy : Strážnice/Veselí

3.kolo

3.kolo 22. 4. 2023 10:00 Hodonín C : Hroznová Lhota
3.kolo 22. 4. 2023 10:15 Hovorany/Čejč : Vnorovy
3.kolo 22. 4. 2023 11:15 Dubňany/Mutěnice : KEN Veselí
3.kolo 22. 4. 2023 12:15 Velká : Ratíškovice B
3.kolo 23. 4. 2023 11:00 Strážnice/Veselí : Kyjov B

4.kolo

4.kolo 28. 4. 2023 17:00 Hroznová Lhota : Strážnice/Veselí
4.kolo 29. 4. 2023 14:00 Ždánice : Hodonín C
4.kolo 30. 4. 2023 10:00 Kyjov B : Hovorany/Čejč
4.kolo 30. 4. 2023 10:00 Ratíškovice B : Dubňany/Mutěnice
4.kolo 30. 4. 2023 15:30 Vnorovy : Velká

5.kolo

5.kolo 6. 5. 2023 10:15 Hovorany/Čejč : Hroznová Lhota
5.kolo 6. 5. 2023 11:15 Dubňany/Mutěnice : Vnorovy
5.kolo 6. 5. 2023 12:15 Velká : Kyjov B
5.kolo 7. 5. 2023 10:00 KEN Veselí : Ratíškovice B
5.kolo 7. 5. 2023 11:00 Strážnice/Veselí : Ždánice

6.kolo

6.kolo 12. 5. 2023 17:00 Hroznová Lhota : Velká
6.kolo 13. 5. 2023 10:45 Hodonín C : Strážnice/Veselí
6.kolo 13. 5. 2023 14:00 Ždánice : Hovorany/Čejč
6.kolo 14. 5. 2023 15:00 Kyjov B : Dubňany/Mutěnice
6.kolo 14. 5. 2023 15:00 Vnorovy : KEN Veselí

7.kolo

7.kolo 20. 5. 2023 10:15 Hovorany/Čejč : Hodonín C
7.kolo 20. 5. 2023 11:15 Dubňany/Mutěnice : Hroznová Lhota
7.kolo 20. 5. 2023 12:15 Velká : Ždánice
7.kolo 21. 5. 2023 10:00 KEN Veselí : Kyjov B
7.kolo 21. 5. 2023 10:00 Ratíškovice B : Vnorovy

8.kolo

8.kolo 26. 5. 2023 17:00 Hroznová Lhota : KEN Veselí
8.kolo 27. 5. 2023 10:45 Hodonín C : Velká
8.kolo 27. 5. 2023 14:00 Ždánice : Dubňany/Mutěnice
8.kolo 28. 5. 2023 11:00 Strážnice/Veselí : Hovorany/Čejč
8.kolo 28. 5. 2023 15:00 Kyjov B : Ratíškovice B

9.kolo

9.kolo 3. 6. 2023 11:00 Vnorovy : Kyjov B
9.kolo 3. 6. 2023 12:15 Velká : Strážnice/Veselí
9.kolo 3. 6. 2023 14:30 Dubňany/Mutěnice : Hodonín C
9.kolo 4. 6. 2023 10:00 KEN Veselí : Ždánice
9.kolo 4. 6. 2023 10:00 Ratíškovice B : Hroznová Lhota

10.kolo

10.kolo 9. 6. 2023 17:00 Hroznová Lhota : Vnorovy
10.kolo 10. 6. 2023 10:00 Hodonín C : KEN Veselí
10.kolo 10. 6. 2023 10:15 Hovorany/Čejč : Velká
10.kolo 10. 6. 2023 14:30 Ždánice : Ratíškovice B
10.kolo 11. 6. 2023 11:00 Strážnice/Veselí : Dubňany/Mutěnice

Soupiska mladší:

Kadubec Michal
Hrbek Petr
Hudeček Jan
Vaněk Lukáš
Prášek Matyáš
Kadubec David
Janečka Jiří
Čajka David
Hrbek Dominik
Mikeska Lukáš
Miškeřík Adam
Peprna Štěpán

Trenér mladších žáků: Mikeska Milan
Vedoucí mladších žáků: Kadubec Robert
Odkaz na tabulku a statistiky:mladší žáci