Jihomoravský kraj, Okresní Přebor (Hodonín)
Mladší žáci – FC Kordárna Velká nad Veličkou – 2021/2022
Tabulka
Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselí/Strážnice B | 19 | 16 | 0 | 3 | 102:31 | 48 |
2. | Ratíškovice B | 19 | 15 | 1 | 3 | 99:34 | 46 |
3. | Hodonín C | 19 | 14 | 1 | 4 | 66:26 | 43 |
4. | Dubňany/Mutěnice B | 19 | 13 | 1 | 5 | 75:37 | 40 |
5. | Velká | 19 | 10 | 1 | 8 | 104:53 | 31 |
6. | Hodonín D | 19 | 10 | 0 | 9 | 78:72 | 30 |
7. | Stražovice/Ždánice | 19 | 8 | 3 | 8 | 76:50 | 27 |
8. | Vnorovy | 19 | 7 | 3 | 9 | 60:68 | 24 |
9. | KEN Veselí | 19 | 7 | 2 | 10 | 83:85 | 23 |
10. | Prušánky/Lužice | 19 | 4 | 0 | 15 | 35:95 | 12 |
11. | Násedlovice/Nenkovice | 19 | 2 | 3 | 14 | 20:99 | 9 |
12. | Lipov | 19 | 0 | 1 | 18 | 15:162 | 1 |
Zápasy Podzim 2021
Datum | Soupeř | Výsledek | Střelci |
---|---|---|---|
5.kolo 29. 8. 2021 10:00 | Lipov : Velká | 0:16 (0:6) | 5. Vaněk Lukáš, 16. Vaněk Lukáš, 17. Horký Sebastian, 20. Hrbek Petr, 20. Hrbek Petr, 21. Vaněk Lukáš, 40. Vaněk Lukáš, 43. Pachl Richard, 45. Horký Sebastian, 47. Hrbek Petr, 50. Vaněk Lukáš, 52. Trýska Adam, 60. Vaněk Lukáš, 65. Vávra Adam, 67. Horký Sebastian, 69. Horký Sebastian |
11.kolo 1. 9. 2021 17:00 | Hodonín D : Velká | 2:9 (1:3) | 6. Kadubec David,15. Kadubec David, 24. Hrbek Dominik, 37. Kadubec David, 41. Vaněk Lukáš, 49. Vaněk Lukáš, 54. Hrbek Dominik, 59. Kadubec David, 61. Vaněk Lukáš |
6.kolo 5. 9. 2021 10:45 | Velká : Vnorovy | 5:5 (3:1) | 24. Kadubec David, 29. Pachl Richard, 30. Trýska Adam, 57. Hudeček Jan, 64. Hrbek Petr |
7.kolo 12. 9. 2021 14:15 | Stražovice/Ždánice : Velká | 7:4 (2:1) | 34. Kadubec David, 44. Kadubec David, 48. Kadubec David, 61. Vaněk Lukáš |
8.kolo 17. 9. 2021 17:30 | Velká : Ratíškovice B | 2:0 (0:0) | 35. Miškeřík Šimon, 50. Kadubec David |
10.kolo 3. 10. 2021 10:45 | Velká : Dubňany/Mutěnice B | 2:4 (1:2) | 21. Horký Sebastian, 41. Vaněk Lukáš |
9.kolo 5. 10. 2021 16:30 | Prušánky/Lužice : Velká | 2:3(0:2) | 5. Kadubec David, 14. Vaněk Lukáš, 61. Vávra Adam |
3.kolo 10. 10. 2021 10:45 | Velká : Veselí/Strážnice B | 7:0(5:0) | 8. Vaněk Lukáš, 12. Kadubec David, 23. Hrbek Petr, 26. Trýska Adam, 30. Hudeček Jan, 49. Trýska Adam, 56 Horký Sebastian |
2.kolo 17. 10. 2021 11:45 | Hodonín C : Velká | 5:1(2:1) | 24. Vaněk Lukáš |
1.kolo 24. 10. 2021 10:45 | Velká : KEN Veselí | 14:2(6:1) | 1. Trýska Adam, 15. Vávra Adam, 18. Mikeska Lukáš, 27. Vávra Adam, 32. Miškeřík Šimon, 35. Hrbek Petr, 42. Mikeska Lukáš, 46. Miškeřík Šimon, 48. Kadubec David, 54. Vaněk Lukáš, 58. Vaněk Lukáš, 58. Vaněk Lukáš, 59. Mikeska Lukáš, 68. Trýska Adam |
4.kolo 30. 10. 2021 15:00 | Velká : Násedlovice/Nenkovice | 9:1(4:0) | 4. Miškeřík Šimon, 8. Mikeska Lukáš, 12. Vlastní, 29. Hudeček Jan, 45. Vaněk Lukáš, 55. Horký Sebastian, 62. Vávra Adam, 64. Horký Sebastian, 67. Hudeček Jan |
Zápasy Jaro 2022
Datum | Soupeř | Výsledek | Střelci |
---|---|---|---|
15.kolo 10. 4. 2022 13:00 | Násedlovice/Nenkovice : Velká | 1:0(0:0) | |
16.kolo 19. 4. 2022 16:00 | Velká : Lipov | 11:2(4:0) | 11. Vaněk Lukáš, 12. Kadubec David, 17. Kadubec David, 28. Hrbek Petr, 33. Hrbek Dominik, 34. Vaněk Lukáš, 42. Kadubec David, 51. Vaněk Lukáš, 52. Mikeska Lukáš, 54. Hrbek Petr, 60. Vaněk Lukáš |
14.kolo 21. 4. 2022 16:00 | Veselí/Strážnice B : Velká | 4:3(2:2) | 3. Vaněk Lukáš, 5. Hrbek Petr, 58. Kadubec David |
17.kolo 23. 4. 2022 14:00 | Vnorovy : Velká | 2:5(2:1) | 29. Horký Sebastian, 32. Horký Sebastian, 33. Kadubec David, 37. Horký Sebastian, 47. Hrbek Petr (pen.) |
18.kolo 1. 5. 2022 11:45 | Velká : Stražovice/Ždánice | 6:3(3:3) | 3. Horký Sebastian, 8. Mikeska Lukáš, 28. Horký Sebastian, 40. Kadubec David, 41. Pinkava Matěj, 50. Trýska Adam |
22.kolo 11. 5. 2022 16:00 | Velká : Hodonín D | 2:5(0:2) | 43. Hrbek Dominik, 49. Hrbek Dominik |
19.kolo 12. 5. 2022 17:30 | Ratíškovice B : Velká | 6:4(3:3) | 3. Kadubec David,13. Mikeska Lukáš, 18. Horký Sebastian, 40. Pinkava Matěj |
20.kolo 15. 5. 2022 11:45 | Velká : Prušánky/Lužice | 1:2(0:0) | 48. Kadubec David |
21.kolo 22. 5. 2022 10:00 | Dubňany/Mutěnice B : Velká | ||
12.kolo 28. 5. 2022 10:15 | KEN Veselí : Velká | ||
13.kolo 5. 6. 2022 11:45 | Velká : Hodonín C |
Soupiska mladší:
Kadubec | Michal |
Hudeček | Jan |
Trýska | Adam |
Vaněk | Lukáš |
Mikeska | Lukáš |
Vávra | Adam |
Pachl | Richard |
Hrbek | Petr |
Hrbek | Dominik |
Přívratský | David |
Kadubec | David |
Miškeřík | Šimon |
Pinkava | Matěj |
Horký | Sebastian |
Trenér starších a mladších žáků: Kostelanský Miroslav (mob.604 651 928)
Odkaz na tabulku a statistiky: starší žáci, mladší žáci