OP – Hodonín
V | R | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dambořice | 12 | 0 | 1 | 36 |
2 | Velká nad Veličkou | 11 | 0 | 2 | 33 |
3 | Bukovany | 11 | 0 | 2 | 33 |
4 | Bzenec B | 6 | 2 | 5 | 20 |
5 | Vracov | 6 | 2 | 5 | 20 |
6 | Vlkoš | 6 | 1 | 6 | 19 |
7 | Násedlovice | 4 | 4 | 5 | 16 |
8 | Kněždub | 5 | 1 | 7 | 16 |
9 | Hroznová Lhota B | 5 | 1 | 7 | 16 |
10 | Dubňany B | 4 | 2 | 7 | 14 |
11 | Starý Poddvorov | 4 | 1 | 8 | 13 |
12 | Radějov | 3 | 1 | 9 | 10 |
13 | Petrov | 3 | 1 | 9 | 10 |
14 | KEN Veselí nad Moravou | 1 | 4 | 8 | 7 |
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar