7. liga JmKFS (C)
| V | R | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdalice | 11 | 0 | 2 | 33 |
| 2 | Nesovice | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 3 | Hoštice-Heroltice | 9 | 0 | 4 | 27 |
| 4 | Kostice | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 5 | Heršpice | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 6 | Vyškov | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | Tvrdonice | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 8 | Velká nad Veličkou | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 9 | Bukovany | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 10 | Strážnice | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 11 | Uhřice | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 12 | Ratíškovice B | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 13 | Ždánice | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 14 | Svatobořice - Mistřín | 1 | 4 | 8 | 7 |
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
