| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | Žlutá karta | |
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| 1 | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| 1 | — | Žlutá karta | |
| — | — | ||
| — | — |
| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
|
10 Petr Štefánek
← Petr Horák
|
— | — | |
|
14 Martin Janás
← Filip Koželuha
|
— | — | |
|
23 Robin Janda
← Milan Mikeska
|
— | — | |
|
24 Jindřich Pavlica
← Jan Rumíšek
|
— | — |