| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
| — | 1 | ||
| — | — | Žlutá karta | |
| 1 | — | Žlutá karta | |
| 1 | — | ||
| — | — | ||
| — | — | Žlutá karta | |
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
|
10 Petr Štefánek
← Marek Spazier
|
— | — | |
|
27 Denis Lipár
← Martin Mička
|
— | — | |
|
14 Martin Janás
← Petr Janda
|
— | — | |
|
23 Robin Janda
← Jindřich Pavlica
|
1 | — |