| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | Žlutá karta | |
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
|
14 Martin Janás
|
— | — | |
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
|
3 Miroslav Kohůt
← Marek Spazier
|
— | — | |
|
7 Filip Koželuha
← Martin Janás
|
— | — | |
|
10 Petr Kohůt
← Jan Rumíšek
|
— | — | |
|
15 Stanislav Sečkař
← Martin Mička
|
— | — | |
|
23 Robin Janda
← Petr Horák
|
— | — |