| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
| — | 1 | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | Žlutá karta | |
| — | — | ||
| — | — | ||
| 1 | — | ||
|
10 Petr Kohůt
|
2 | — | |
| — | — | ||
| — | — | Žlutá karta | |
| 1 | — | Žlutá karta |
| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
|
14 Martin Janás
← Marek Spazier
|
— | — | |
|
23 Robin Janda
← Petr Kohůt
|
— | — | |
|
19 Václav Kutálek
← Stanislav Sečkař
|
— | — |