| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | Žlutá karta | |
| — | — | ||
| 1 | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | Žlutá karta | |
|
11 Erik Hrbáč
|
1 | — | |
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | Žlutá karta |
| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
|
8 Marek Tvrdý
← Stanislav Sečkař
|
— | — | |
|
14 Martin Janás
← Petr Valášek
|
— | — | |
|
23 Robin Janda
← Miroslav Kohůt
|
— | — | |
|
19 Václav Kutálek
← Jan Rumíšek
|
— | — |