| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | Červená karta | |
| — | — | ||
|
6 Petr Valášek
(c)
|
— | — | Žlutá karta |
| — | — | Žlutá karta | |
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | Žlutá karta | |
| — | — | ||
|
98 Peter Caltík
|
— | — | Žlutá karta |
| Name | Góly | Č. konto | Cards |
|---|---|---|---|
|
10 Petr Kohůt
← Jan Rumíšek
|
— | — | |
|
14 Martin Janás
← Filip Koželuha
|
— | — | |
|
14 Jozef Zemaník
← Peter Caltík
|
— | — |