Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
27 Dušan Macko
|
— | — |
Novinky
-
Zápasy se odkládají kvůli nepřízni počasí
13 Zář, 2024
-
15 Srp, 2024
-
2 Srp, 2024
-
10 Čvc, 2024
OP – Hodonín
V | R | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Velká nad Veličkou | 9 | 1 | 1 | 28 |
2 | Dambořice | 9 | 1 | 1 | 28 |
3 | Vacenovice | 7 | 1 | 2 | 22 |
4 | Vracov | 7 | 0 | 4 | 21 |
5 | Kyjov B | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Bzenec B | 5 | 3 | 3 | 18 |
7 | Hroznová Lhota B | 6 | 0 | 5 | 18 |
8 | Kněždub | 5 | 0 | 6 | 15 |
9 | Blatnice | 4 | 1 | 6 | 13 |
10 | Dubňany B | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | Radějov | 2 | 3 | 6 | 9 |
12 | Starý Poddvorov | 2 | 1 | 7 | 7 |
13 | Suchov | 2 | 1 | 8 | 7 |
14 | Násedlovice | 1 | 1 | 9 | 4 |
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar