Jméno | Góly | Č. konto | Karty |
---|---|---|---|
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
6 Petr Valášek
(c)
|
— | — | |
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | ||
19 Jan Maňák
|
— | — | |
23 Robin Janda
|
— | — | |
— | — |
Novinky
-
12 Led, 2023
-
13 Lis, 2022
-
Představujeme hráče – Jan Maňák
12 Lis, 2022
1. B třída sk. C
V | R | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kozojídky | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | Šardice | 8 | 4 | 1 | 28 |
3 | Velké Bílovice | 8 | 2 | 3 | 26 |
4 | Kyjov | 7 | 3 | 3 | 24 |
5 | Tvrdonice | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | Svatobořice Mistřín | 6 | 2 | 5 | 20 |
7 | Velké Němčice | 6 | 2 | 5 | 20 |
8 | Ždánice | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | Ratíškovice B | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | Uhřice | 4 | 4 | 5 | 16 |
11 | Velká nad Veličkou | 3 | 2 | 8 | 11 |
12 | Strážnice | 2 | 4 | 7 | 10 |
13 | Starý Poddvorov | 2 | 0 | 11 | 6 |
14 | Moravská Nová Ves | 1 | 1 | 11 | 4 |
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar