Profil hráče

Ondřej Prášek

#12 Záložník

Číslo 12
Pozice Záložník
Záp. Góly Č. konto ŽK ČK
2018/2019 8 0 0 0 0
2019/2020 2 0 0 0 0
2020/2021 9 0 0 0 0
2021/2022 15 0 0 1 0
2023/2024 6 0 0 0 0
2022/2023 14 1 0 1 0
2016/2017 1 0 0 0 0
2017/2018 0 0 0 0 0
Celkem 55 1 0 2 0
Sdílet

Mohlo by Vás zajímat...